| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
0.00 | | | | | |
0.15 | | | | | |
0.30 | | | | | |
0.45 | | | | | |
1.00 | | | | | |
1.15 | | | | | |
1.30 | | | | | |
1.45 | | | | | |
2.00 | | | | | |
2.15 | | | | | |
2.30 | | | | | |
2.45 | | | | | |
3.00 | | | | | |
3.15 | | | | | |
3.30 | | | | | |
3.45 | | | | | |
4.00 | | | | | |
4.15 | | | | | |
4.30 | | | | | |
4.45 | | | | | |
5.00 | | | | | |
5.15 | | | | | |
5.30 | | | | | |
5.45 | | | | | |
6.00 | | | | | |
6.15 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | SAT 15 | | | | |
17.45 | 600.- | | | | |
18.00 | | | DCHC 10 | | |
18.15 | | | Venteliste | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | FH 17 | | | | |
19.15 | Venteliste | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
0.00 | | | | | |
0.15 | | | | | |
0.30 | | | | | |
0.45 | | | | | |
1.00 | | | | | |
1.15 | | | | | |
1.30 | | | | | |
1.45 | | | | | |
2.00 | | | | | |
2.15 | | | | | |
2.30 | | | | | |
2.45 | | | | | |
3.00 | | | | | |
3.15 | | | | | |
3.30 | | | | | |
3.45 | | | | | |
4.00 | | | | | |
4.15 | | | | | |
4.30 | | | | | |
4.45 | | | | | |
5.00 | | | | | |
5.15 | | | | | |
5.30 | | | | | |
5.45 | | | | | |
6.00 | | | | | |
6.15 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | HVALP 01 | | | |
17.45 | | Venteliste | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
0.00 | | | | | |
0.15 | | | | | |
0.30 | | | | | |
0.45 | | | | | |
1.00 | | | | | |
1.15 | | | | | |
1.30 | | | | | |
1.45 | | | | | |
2.00 | | | | | |
2.15 | | | | | |
2.30 | | | | | |
2.45 | | | | | |
3.00 | | | | | |
3.15 | | | | | |
3.30 | | | | | |
3.45 | | | | | |
4.00 | | | | | |
4.15 | | | | | |
4.30 | | | | | |
4.45 | | | | | |
5.00 | | | | | |
5.15 | | | | | |
5.30 | | | | | |
5.45 | | | | | |
6.00 | | | | | |
6.15 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | UH6+ 05 | | | |
17.45 | | Venteliste | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | ASP 08 | RB 20 | | |
19.15 | | Venteliste | Venteliste | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
0.00 | | | | | |
0.15 | | | | | |
0.30 | | | | | |
0.45 | | | | | |
1.00 | | | | | |
1.15 | | | | | |
1.30 | | | | | |
1.45 | | | | | |
2.00 | | | | | |
2.15 | | | | | |
2.30 | | | | | |
2.45 | | | | | |
3.00 | | | | | |
3.15 | | | | | |
3.30 | | | | | |
3.45 | | | | | |
4.00 | | | | | |
4.15 | | | | | |
4.30 | | | | | |
4.45 | | | | | |
5.00 | | | | | |
5.15 | | | | | |
5.30 | | | | | |
5.45 | | | | | |
6.00 | | | | | |
6.15 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | UH6+ 06 | | | PAR 35 | NW 29 |
17.45 | Venteliste | | | Venteliste | Venteliste |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | DCHB 13 | | | | NW 28 |
19.15 | Venteliste | | | | Venteliste |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
0.00 | | | | | |
0.15 | | | | | |
0.30 | | | | | |
0.45 | | | | | |
1.00 | | | | | |
1.15 | | | | | |
1.30 | | | | | |
1.45 | | | | | |
2.00 | | | | | |
2.15 | | | | | |
2.30 | | | | | |
2.45 | | | | | |
3.00 | | | | | |
3.15 | | | | | |
3.30 | | | | | |
3.45 | | | | | |
4.00 | | | | | |
4.15 | | | | | |
4.30 | | | | | |
4.45 | | | | | |
5.00 | | | | | |
5.15 | | | | | |
5.30 | | | | | |
5.45 | | | | | |
6.00 | | | | | |
6.15 | | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | |
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | SPOR 30 | | | | |
9.15 | 0.- | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | AG 24 | | | |
10.45 | | 600.- | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | GÆST 95 | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | GÆST 97 | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | PAS 90 | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
|